Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Общая информация
ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- Структурное подразделение "Гимназия им. А.Д. Петрова"
- Структурное подразделение "Средняя школа №4"
- Структурное подразделение "Краснооктябрьская школа"
- Структурное подразделение "Макушинская школа"
- Структурное подразделение «Теребенская средняя школа
- Структурное подразделение «Глубоковская средняя школа
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сведения о количестве воспитанников в СП дошкольного образования на 1 апреля 2026 года
| Название СП | 1 мл. гр | 2 мл.гр | средняя | старшая | подгот. | Итого | Норма |
| Светлячок | 1/20 | 1/19 | 1/18 | 1/18 | 1/23 | 5/98 | 5/103 |
| Улыбка | 0 | 1/20 | 1/18 | 1/21 | 0 | 3/59 | 3/61 |
| Лучик | 1/17 | 1/14 | 1/17 | 1/22 | 1/21 | 5/91 | 5/103 |
| Теремок | 1/13 | 1/14 | 1/16 | 1/20 | 2/37 | 6/100 | 6/120 |
| Д.с. №1 | 0 | 0 | 0 | 1/14 | 1/15 | 2/29 | 2/40 |
| Итого | 3/50 | 4/67 | 4/69 | 5/95 | 5/96 | 21/377 | 21/427 |
Сведения о количестве свободных мест
| Название СП | 1 мл. гр | 2 мл. гр | средняя | старшая | подготовит | Итого |
| Светлячок | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Улыбка | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Лучик | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Теремок | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 20 |
| Д.с. №1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| Итого | 10 | 13 | 11 | 8 | 8 | 50 |
